Расписание движения городских автобусов
№1 Вокзал-Бумажная
5:18. 6:10. 6:25. 6:35. 6:50. 7:10. 7:15. 7:28. 7:38. 8:13.
8:36. 9:17. 9:53. 10:24. 11:05. 11:15. 11:40. 12:05. 13:14.
13:27. 13:53. 14:03. 15:10. 15:15. 15:56. 16:05. 16:18. 16:24.
17:10. 17:16. 18:07. 18:35. 18:40. 19:43.
№2 Вокзал-ул.Пушкина-Ив.дворики
4:10. 5:10. 5:23. 5:37. 5:50. 5:56. 6:10. 6:23. 6:37. 6:50.
6:58. 7:10. 7:23. 7:37. 7:50. 7:58. 8:10. 8:23. 8:37. 8:50.
9:00. 9:07. 9:13. 9:28. 9:41. 9:55. 10:22. 10:36. 10:43. 10:55.
11:22. 11:35. 11:55. 12:08. 12:17. 12:22. 12:35. 12:47. 12:51.
13:08. 13:23. 13:29. 13:35. 13:51. 13:57. 14:00. 14:18. 14:31.
14:40. 14:51. 15:04. 15:18. 15:31. 15:40. 15:51. 16:04. 16:18.
16:31. 16:45. 16:51. 17:01. 17:18. 17:31. 17:45. 17:51. 18:04.
18:18. 18:31. 18:40. 18:47. 19:04. 19:22. 19:36. 19:47. 20:03.
20:25. 20:36. 20:48. 21:03. 21:15. 21:25. 21:36. 21:49. 22:03.
22:16. 22:25. 22:32. 22:49. 23:00. 23:20.
№2-м Вокзал-Химволокно-Ив.дворики
4:37. 5:00. 5:19. 5:32. 5:46. 5:52. 6:02. 6:19. 6:32.
6:46. 6:52. 7:02. 7:19. 7:32. 7:46. 7:52. 8:02. 8:19.
8:32. 8:46. 9:03. 9:19. 9:46. 10:09. 10:17. 10:32.
10:47. 11:04. 11:18. 11:31. 11:43. 11:51. 12:04.
12:31. 12:43. 12:51. 13:04. 13:17. 13:31. 13:39.
13:47. 13:54. 14:00. 14:22. 14:43. 15:00. 15:13.
15:27. 15:48. 16:00. 16:13. 16:27. 16:40. 17:00.
17:13. 17:27. 17:40. 18:00. 18:13. 18:22. 18:27.
19:00. 19:27. 19:58. 20:07. 20:40. 20:45. 20:58.
21:12. 21:32. 21:45. 21:58. 22:12. 22:45. 23:12.
№4 Вокзал-Октябрьская
4:37. 4:57. 5:07. 5:17. 5:27. 5:37. 5:47. 5:57. 6:02.
6:07. 6:12. 6:17. 6:22. 6:27. 6:32. 6:37. 6:42. 6:47.
6:52. 6:57. 7:02. 7:07. 7:12. 7:17. 7:22. 7:27. 7:32.
7:37. 7:42. 7:47. 7:52. 7:55. 7:59. 8:02. 8:07. 8:12.
8:17. 8:22. 8:27. 8:32. 8:37. 8:42. 8:47. 8:52. 8:57.
9:02. 9:07. 9:12. 9:17. 9:22. 9:27. 9:32. 9:37. 9:40.
9:42. 9:47. 9:52. 9:57. 10:02. 10:07. 10:12. 10:17.
10:22. 10:27. 10:32. 10:37. 10:42. 10:47. 10:52.
10:57. 11:02. 11:07. 11:12. 11:17. 11:22. 11:27.
11:32. 11:37. 11:42. 11:47. 11:52. 11:57. 12:03.
12:09. 12:15. 12:21. 12:27. 12:33. 12:39. 12:45.
12:51. 12:57. 13:03. 13:09. 13:15. 13:21. 13:27.
13:33. 13:39. 13:45. 13:51. 13:57. 14:03. 14:09.
14:15. 14:21. 14:27. 14:33. 14:39. 14:45. 14:51.
14:57. 15:02. 15:07. 15:12. 15:17. 15:22. 15:27.
15:32. 15:37. 15:42. 15:47. 15:52. 15:57. 16:02.
16:07. 16:14. 16:17. 16:22. 16:27. 16:32. 16:37.
16:42. 16:47. 16:52. 16:57. 17:00. 17:02. 17:07.
17:12. 17:17. 17:22. 17:27. 17:32. 17:42. 17:47.
17:52. 17:57. 18:02. 18:07. 18:12. 18:17. 18:22.
18:27. 18:32. 18:37. 18:42. 18:47. 18:52. 18:57.
19:02. 19:12. 19:22. 19:32. 19:42. 19:52. 20:02.
20:12. 20:22. 20:32. 20:42. 20:52. 21:02. 21:12.
21:22. 21:32. 21:42. 21:52. 22:02. 22:12. 22:32.
22:42. 22:52. 23:02. 23:12. 23:22. 22:42. 22:52.
23:02. 23:12. 23:22. 23:32. 23:42.
№4 Вокзал-Октябрьская(СОЮЗ-АВТО)
6:40. 6:44. 7:12. 7:24. 7:56. 8:00. 8:04. 8:20. 8:40.
8:52. 8:56. 9:12. 9:32. 9:44. 10:00. 10:20. 10:36.
10:48. 11:04. 11:16. 11:24. 11:52. 11:56. 12:08.
12:24. 12:40. 12:52. 13:04. 13:12. 13:36. 13:25.
14:12. 14:16. 14:20. 14:28. 14:36. 15:04. 15:08.
15:16. 15:32. 15:36. 16:00. 16:08. 16:24. 16:56.
17:12. 17:48. 17:56. 18:12. 18:28. 18:48. 18:52.
19:24. 19:28. 20:00. 20:16. 20:36. 20:44. 20:48.
21:40. 22:48.
№5 Вокзал-Лесная
4:30. 4:48. 5:06. 5:24. 5:42. 6:00. 6:06. 6:12. 6:18.
6:24. 6:30. 6:36. 6:42. 6:48. 6:54. 7:00. 7:06. 7:12.
7:18. 7:24. 7:30. 7:36. 7:42. 7:48. 7:54. 8:00. 8:06.
8:12. 8:18. 8:24. 8:30. 8:36. 8:42. 8:48. 8:54. 9:00.
9:06. 9:12. 9:18. 9:24. 9:30. 9:36. 9:42. 9:48. 9:54.
10:00. 10:06. 10:12. 10:18. 10:24. 10:30. 10:36.
10:42. 10:48. 10:54. 11:00. 11:06. 11:12. 11:18.
11:24. 11:30. 11:36. 11:42. 11:48. 11:54. 12:00.
12:06. 12:12. 12:18. 12:24. 12:30. 12:36. 12:42.
12:48. 12:54. 13:00. 13:06. 13:12. 13:18. 13:24.
13:30. 13:36. 13:42. 13:48. 13:54. 14:00. 14:06.
14:12. 14:18. 14:24. 14:30. 14:36. 14:42. 14:48.
14:54. 15:00. 15:06. 15:12. 15:18. 15:24. 15:30.
15:36. 15:42. 15:48. 15:54. 16:00. 16:06. 16:12.
16:18. 16:24. 16:30. 16:36. 16:42. 16:45. 16:51.
16:57. 17:03. 17:09. 17:15. 17:21. 17:27. 17:30.
17:36. 17:42. 17:48. 17:54. 18:00. 18:06. 18:12.
18:18. 18:24. 18:36. 18:42. 18:48. 18:54. 19:00.
19:17. 19:34. 19:51. 20:08. 20:25. 20:42. 21:00.
21:17. 21:34. 21:52. 22:08. 22:25. 22:42. 23:00.
23:17. 23:34. 23:51.
№6 Вокзал-Западная
5:40. 6:00. 6:29. 6:40. 7:01. 7:33. 7:44. 8:02. 8:28.
8:42. 8:51. 9:13. 9:37. 9:58. 10:03. 10:13. 10:18.
10:41. 11:08. 11:20. 11:25. 11:45. 12:10. 12:20.
12:28. 12:45. 13:00. 13:35. 13:58. 14:06. 14:10.
15:00. 15:06. 15:26. 15:50. 16:12. 16:27. 16:57.
17:00. 17:14. 17:19. 17:25. 17:35. 17:41. 17:57.
18:15. 18:45. 19:01. 19:10. 19:34. 20:00. 20:29.
20:45. 21:08. 21:25. 21:47. 22:15. 22:50. 23:06.
№15 Вокзал-Кольцо